14.85
亿元
本节同步披露「乐观 / 基准 / 保守」与蒙特卡洛区间,避免单一回收期口径误导决策。



柱状图为可视化辅助;以可研表格数值为准。
0.083 元/kWh 为「自发自用增量度电成本」(运维+财务费用÷自用电量),用于与购电价对比;0.163 为行业惯用未折现口径;0.342 为 IFC 8% 折现全成本口径。详见 §14.4.3。
| 因素 | -15% | -10% | -5% | 基准 | +5% | +10% | +15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总投资 | 36.5% | 33.4% | 30.8% | 28.7% | 26.8% | 25.1% | 23.6% |
| 自用电价 | 22.0% | 24.4% | 26.5% | 28.7% | 30.8% | 32.8% | 34.7% |
| 利用小时 | 22.5% | 24.8% | 26.7% | 28.7% | 30.6% | 32.4% | 34.1% |
| 自用比 | 24.5% | 26.0% | 27.4% | 28.7% | 29.9% | 31.0% | 32.0% |
| 运维费率 | 30.5% | 29.9% | 29.3% | 28.7% | 28.1% | 27.5% | 26.9% |
| 贷款利率 | 29.8% | 29.4% | 29.0% | 28.7% | 28.4% | 28.0% | 27.6% |
完整分位表见可研 §14.8。
完整分位表见可研 §14.8。
完整分位表见可研 §14.8。